当前位置:首页>武乡县人民政府>政府信息公开目录>涉企行政检查公示专栏>检查计划>县直单位
字体大小:【大】 【中】 【小】
索 引 号:000014349/2025-10991 | |
发文字号: | 发文时间: |
发文机关:武乡县市场监督管理局 | 主 题 词: |
标 题:武乡县2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | |
主题分类: | 发布日期:2025-04-29 |
单位 | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 |
抽查比例 及频次 |
智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
武乡县 | 1 | 对人防工程的双随机抽查 | 对人防工程维护使用管理的监督检查 | 人防工程使用单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 不涉及信用风险分类 | 3月—12月 | 县发改科技局 | 县消防救援大队 | 县抽县查 |
2 | 政策性粮食库存检查 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政 策性粮食购销活动的监督检查 | 粮食经营者 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3月—12月 | 县发改科技局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
3 | 武乡县殡葬中介服务的双随机检查 | 殡葬服务和丧葬用品销售单位的检查 | 殡葬服务和丧葬用品销售单位 | 30%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 3月—12月 | 县民政局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
4 | 养老机构检查 | 养老机构运营资质和食品安全情况 | 养老服务机构 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 4月—12月 | 县民政局 | 县市监局 县住建局 县消防救援大队 |
县抽县查 | |
5 | 对武乡印刷,出版单位的双随机抽查 | 对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢、其他印刷品印刷单位; 出版物零售单位 |
50%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 3月—12月 | 县委宣传部(新闻出版局) | 县文旅局 | 县抽县查 | |
6 | 对林木种子生产经营活动的双随机抽查 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 林木种子生产经营单位 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 7月—12月 | 县林业局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
7 | 对陆生野生动物人工繁育活动的双随机抽查 | 对陆生野生动物人工繁育活动的检查 | 陆生野生动物人工繁育企业 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 7月—12月 | 县林业局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
8 | 对国家重点保护陆生野生动物及其制品经营活动的双随机抽查 | 对国家重点保护陆生野生动物及其制品经营活动的检查 | 全县国家重点保护陆生野生动物及其制品经营单位 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 7月—12月 | 县林业局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
9 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况、经营情况的检查 | 全县依法取得从事旅行社经营许可的单位 | 50%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 3月—12月 | 县文旅局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
10 | 互联网上网营业场所(网吧)的检查 | 网吧取得许可证情况、经营情况的检查 | 全县依法取得网吧经营许可的单位 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 3月—12月 | 县文旅局 | 县公安局 | 县抽县查 | |
11 | 对危险化学品企业的双随机抽查 | 对危险化学品企业执行法律法规的检查 | 危险化学品生产、经营企业 | 抽查比例不低于20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 4月—11月 | 县应急局 | 县气象局 | 县抽县查 | |
12 | 对非煤矿山企业的双随机抽查 | 对非煤矿山企业执行法律法规的检查 | 非煤矿山企业 | 抽查比例不低于20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 4月—11月 | 县应急局 | 县气象局 | 县抽县查 | |
13 | 对冶金工贸企业的双随机抽查 | 对冶金工贸企业执行法律法规的检查 | 冶金工贸企业 | 抽查比例不低于20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、高风险分类 | 4月—11月 | 县应急局 | 县气象局 | 县抽县查 | |
14 | 对农作物种子监督联合抽查 | 农作物种子监督检查 | 农作物种子生产经营者、企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月-10月 | 县农业农村局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
15 | 对肥料监督联合抽查 | 肥料监督检查 | 肥料产品生产经营者、企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月-10月 | 县农业农村局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
16 | 对农药监督联合抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者、企业,农药登记试验单位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月-10月 | 县农业农村局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
17 | 对兽药监督联合抽查 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营者、企业,兽药使用单位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月-10月 | 县农业农村局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
18 | 对饲料、饲料添加剂监督联合抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料、饲料添加剂生产经营者、企业 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月-10月 | 县农业农村局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
19 | 对全县民用爆破作业单位的双随机抽查 | 全县民用爆破作业单位 | 民用爆破物仓储情况、爆破作业单位有关制度、爆破作业单位作业情况 | 20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 县公安局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
20 | 对全县旅馆业的双随机抽查 | 全县旅馆业 | 旅馆业取得许可证及其他情况的检查 | 10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 县公安局 | 县市监局、县卫健体局 | 县抽县查 | |
21 | 游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的双随机检查 | 游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 全县游泳场(馆) | 抽查比例不低于40%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3-12月 | 县卫健体局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
22 | 对学校气象灾害防御教育的双随机抽查 | 学校气象灾害防御教育情况 | 各类学校 | 20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3月—12月 | 县气象局 | 县教育局 | 县抽县查 | |
23 | 对防雷重点单位的双随机抽查 | 防雷安全情况 | 非煤、危化、冶金工贸、煤矿等行业 | 20%;1次/年(煤矿不低于2家) | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 4月—11月 | 县气象局 | 县应急局 | 县抽县查 | |
24 | 新车销售 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 100% 1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 6月—9月 | 县工信局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
25 | 二手车交易 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主 体 | 100% 1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 6月—9月 | 县工信局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
26 | 单用途预付卡备案发卡企业 | 对单用途预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 本辖区内已发行单用途预付卡的 备案企业 | 100% 1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 6月—9月 | 县工信局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
27 | 对城镇生活污水处理厂运营情况的双随机抽查 | 城镇生活污水处理厂运营情况 | 城镇污水处理厂 | 25%;1次/年度 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 4月—12月 | 长治市生态环境局武乡分局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
28 | 涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的双随机抽查 | 本辖区已通过信息系统随机抽取的零售户 | 3%。一次/每年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3月—12月 | 县烟草局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
29 | 消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督检查 | 学校 | 20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 3月—12月 | 县消防救援大队 | 县教育局 | 县抽县查 | |
30 | 企业年度报告公示信息的检查 | 年度报告公示信息的检查 | 全县企业 | 5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 7月—12月 | 县市监局 | 县人社局 | 县抽县查 | |
31 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 全县机动车排放检验机构 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 7月—12月 | 县市监局 | 长治市生态环境局武乡分局 | 县抽县查 | |
32 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 统计调查对象 | 5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 7月—12月 | 县统计局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
33 | 对全县定点医药机构纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用开展检查 | 对纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用的检查 | 全县定点医药机构 | 每年对全县所有定点医药机构进行100%全覆盖检查。1次/年。 | 不涉及信用风险分类 | 3月—12月 | 县医疗保障局 | 县卫健体局、县市监局 | 县抽县查 | |
34 | 房地产 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 4月—12月 | 县住建局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
35 | 燃气经营 | 燃气经营许可证取得情况的检查;燃气经营监督执法检查 | 全县城镇燃气经营企业 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例 | 4月—12月 | 县住建局 | 县市监局 | 县抽县查 | |
备注: 1.“抽查事项”需按照《山西省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单(第三版)(“一业一查”部门联合双随机抽查事项清单)》填写;“智慧监管(信用风险分类)要求”需根据各地各部门关于智慧监管、信用风险分类管理有关工作要求进行填写,例如,省市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 2.抽查检查模式可选择:省抽省查、省抽市查、省抽县(区、市)查、市抽市查、市抽县(区、市)查等。 |