今天是

当前位置:首页>武乡县人民政府>乡镇政务公开标准化目录>上司乡>公开内容>义务教育领域

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索 引 号000014349/2025-30501
发文字号 发文时间
发文机关上司乡人民政府 主 题 词
标 题武乡县义务教育学校布局情况一览表
主题分类 发布日期2025-12-05

武乡县义务教育学校布局情况一览表

 时间:2017-08-20       大    中    小     

武乡县义务教育学校布局情况一览表
序号 学校名称 办学性质 办学地点 办学规模 办学条件 联系方式 备注
1 武乡县第二中学校 公办 县城 14轨,2100人 达标 03556385312
2 武乡县第四中学校 公办 县城 10轨,1500人 达标 03558144185
3 武乡县新世纪文武学校 民办 县城 九年制,600人 达标 13903459988
4 武乡县特殊教育学校 民办 大有乡王海峪村 九年制,150人 达标 13467000294
5 武乡县太行小学 公办 县城 8轨,2160人 达标 03556386996
6 武乡县城关小学 公办 县城 7轨,1890人 达标 03556384110
7 武乡县五一小学 公办 县城 4轨,1080人 达标 03556385259
8 武乡县太行上电希望小学 公办 县城 6轨,1620人 达标 03556438517
9 武乡县丰州镇东村小学 公办 县城 3轨,810人 达标 13935574882
10 武乡县永兴学校 民办 县城 2轨,360人 达标 13513559983
11 武乡县墨镫乡墨镫小学 公办 墨镫乡墨镫村 1轨,60人 达标 15835582738
12 武乡县洪水镇洪水小学 公办 洪水镇洪水村 2轨,540人 达标 13835542614
13 武乡县蟠龙镇蟠龙小学 公办 蟠龙镇蟠龙村 2轨,540人 达标 13152859309
14 武乡县韩北乡红星杨小学 公办 韩北乡王家峪村 1轨,90人 达标 13903450623
15 武乡县监漳镇监漳小学 公办 监漳镇监漳村 1轨,270人 达标 13152859620
16 武乡县故县乡故县小学 公办 故县乡故县村 1轨,60人 达标 13935527075
17 武乡县丰州镇东方小学 公办 丰州镇曹村 1轨,60人 达标 13209851616
18 武乡县石北乡伟德希望小学 公办 石北乡东河村 1轨,60人 达标 13935532076
19 武乡县涌泉乡涌泉小学 公办 涌泉乡涌泉村 1轨,180人 达标 13935542155
20 武乡县故城镇故城中心小学 公办 故城镇故城村 2轨,540人 达标 13653450746
21 武乡县故城镇东良中心小学 公办 故城镇东良村 1轨,180人 达标 13835594368
22 武乡县石盘开发区石盘小学 公办 分水岭乡石盘村 1轨,90人 达标 17503417133
23 武乡县分水岭乡分水岭小学 公办 分水岭乡分水岭 1轨,60人 达标 13513556470
24 武乡县故城镇信义小学 公办 故城镇信义村 1轨,60人 达标 13835594368
25 武乡县洪水镇中村小学 公办 洪水镇中村 1轨,60人 达标 13935502905
26 武乡县墨镫乡马堡小学 公办 墨镫乡马堡村 1轨,60人 达标 15835582738
27 武乡县分水岭乡南关小学 公办 分水岭乡南关村 1轨,60人 达标 13513556470
28 武乡县故城镇岸北小学 公办 故城镇岸北村 1轨,60人 达标 13835594368
29 武乡县故城镇高台寺小学 公办 故城镇高台寺村 1轨,60人 达标 13835594368
30 武乡县故城镇山交沟中心小学 公办 故城镇三交沟村 1轨,60人 达标 13835594368
31 武乡县故城镇邵渠中心小学 公办 故城镇邵渠村 1轨,60人 达标 13835594368
32 武乡县故城镇五峪小学 公办 故城镇五峪村 1轨,60人 达标 13835594368
33 武乡县故县乡宏艺小学 公办 故县乡五村 1轨,60人 达标 13935527075
34 武乡县韩北乡下合小学 公办 韩北乡下合村 1轨,60人 达标 13903450623
35 武乡县洪水镇白和小学 公办 洪水镇白和村 1轨,60人 达标 13935502905
36 武乡县洪水镇苏峪小学 公办 洪水镇苏峪村 1轨,60人 达标 13935502905
37 武乡县洪水镇窑湾寄宿制小学 公办 洪水镇窑湾村 1轨,60人 达标 13935502905
38 武乡县蟠龙镇东沟小学 公办 蟠龙镇东沟村 1轨,60人 达标 13935532178
39 武乡县蟠龙镇上北漳小学 公办 蟠龙镇上北漳村 1轨,60人 达标 13935532178
40 武乡县蟠龙镇石门小学 公办 蟠龙镇石门村 1轨,60人 达标 13935532178
41 武乡县蟠龙镇庄底小学 公办 蟠龙镇庒底村 1轨,60人 达标 13935532178
42 武乡县上司九年制学校 公办 上司乡上司村 1轨,60人 达标 13209851616
43 武乡县石北乡型庄小学 公办 石北乡型庄村 1轨,60人 达标 13935532076
44 武乡县故城中学 公办 故城镇故城村 3轨,450人 达标 13934305284
45 武乡县蟠龙镇蟠龙中学 公办 蟠龙镇蟠龙村 2轨,300人 达标 13111252706
46 武乡县监漳镇中学 公办 监漳镇监漳村 2轨,300人 达标 18803555910
47 武乡县洪水镇中学 公办 洪水镇洪水村 2轨,300人 达标 13834790242
48 武乡县涌泉初级中学校 公办 涌泉乡涌泉村 1轨,90人 达标 13994612517
49 武乡县洪水中学 公办 洪水镇寨坪村 九年制,150人 达标 13015364555
50 武乡县洪水镇广志九年一贯制学校 公办 洪水镇广志村 九年制,90人 达标 13994623868
51 武乡县贾豁乡中学校 公办 贾豁乡贾豁村 九年制,90人 达标 13834291239
52 武乡县韩北乡韩北中学 公办 韩北乡韩北村 九年制,90人 达标 13633552191
53 武乡县蟠龙镇柳沟九年一贯制学校 公办 蟠龙镇柳沟村 九年制,90人 达标 13467015953