- 索 引 号:000014349/2023-01696
- 成文时间:2023年01月09日
- 发布机构:武乡县公安局交通警察大队
- 发布日期:2022年12月16日
- 发文字号:
- 主 题 词:
武乡县公安局交警大队电子违法录入设备明细表
| 武乡县交警大队卡口情况明细表 | |||||||||||||
| 序号 | 卡口名称 | 设备类型 | 卡口地点 | ||||||||||
| 1 | 司庄 | 卡口监控 | G208 880KM | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 2 | 权店 | 卡口监控 | G208 901KM+150M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 3 | 分水岭 | 卡口监控 | G208 890km+200M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 4 | 圪咀头 | 卡口监控 | G519 22KM+300M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 5 | 蔚家渠 | 卡口监控 | G519 32KM+800M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 6 | 兰家垴 | 卡口监控 | G519 56KM+300M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 7 | 雨沟 | 卡口监控 | S322 103KM+200M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 8 | 中村 | 卡口监控 | S322 59KM+700M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 9 | 河神烟 | 卡口监控 | S322 38KM+930M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 10 | 权马线 | 卡口监控 | 权马线 11KM+850M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 11 | 长乐 | 卡口监控 | S322 80KM+420M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 12 | 太行干部学院门口 | 卡口监控 | 太行干部学院门口桥 | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 13 | 富庄卡口 | 卡口监控 | 太行干部学院西口 | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 14 | 太行西街 | 卡口监控 | 太行街西口 | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 15 | 马堡超限站 | 卡口监控 | S322 43KM+850M | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 16 | 高铁连接线东口 | 卡口监控 | 高铁连接线东口 | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 17 | 高铁连接线与G519立交处 | 卡口监控 | 高铁连接线与G519立交处 | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 18 | 高铁连接线西口 | 卡口监控 | 高铁连接线西口 | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 19 | 高铁站前广场南口 | 卡口监控 | 高铁站前广场南口 | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 20 | 五村 | 卡口监控 | 太行一号线299km+100m | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||
| 21 | 里庄东 | 卡口监控 | 太行一号线297m | 经法制和技术审核投入使用 | |||||||||

晋公网安备 14042902000007号