- 索 引 号:000014349/2025-32473
- 成文时间:2025年12月26日
- 发布机构:武乡县农业农村局
- 发布日期:2025年12月26日
- 发文字号:
- 主 题 词:
武乡县2025年巩固衔接项目完成情况
根据山西省乡村振兴局《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》(晋乡振发(计)字〔2021〕1号)文件精神,为进一步强化衔接资金项目监管,提高资金使用效益和透明度,确保项目在阳光下管理,资金在阳光下运行,现将我县2025年巩固衔接项目完成情况公告如下:
| 武乡县2025年巩固衔接项目完成情况 | ||||||||||||
| 序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目摘要 | 项目投资概算(万元) | 项目库类别 | 项目完成情况 | 备注 |
| 1 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年大豆玉米带状复合种植 | 发展大豆玉米带状复合种植1.25万亩 | 135 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 2 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年早春播谷子 | 发展早春播谷子500亩 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 3 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年油料种植 | 完成油料作物示范推广0.5万亩 | 15 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 4 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年有机旱作标准化谷子产业基地建设 | 5.5万亩小米产业基地建设 | 1752 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 5 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_中药材规范化种植基地建设及加工 | 1.2万亩中药材种植补贴 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 6 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年设施、露地蔬菜种植补贴 | 设施、露地蔬菜种植补贴 | 225 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 7 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年庭院经济发展补助 | 脱贫劳动力发展庭院经济奖补 |
300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 8 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_发展壮大村级集体经济 | 发展壮大村级集体经济 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 9 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年有机旱作农业发展补助 | 2025年有机旱作农业发展补助 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 10 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_一产高质量发展补贴 | 一产高质量发展补贴 | 196.5009 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 11 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_黄花菜种植基地建设项目 | 黄花菜加工基地建设 | 90 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 12 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_梅杏产业集群(一期) | 梅杏脱毒组苗育苗地建设、采后分选车间建设,5000亩梅杏植保托管补贴,3000亩集中连片标准化种植 | 197 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 13 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_梅杏产业发展补助 | 梅杏种植补贴 | 700 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 14 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年脱贫人口设施农业补贴 | 扶持农户发展大棚种植补贴 | 195 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 15 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年土地托管 | 土地集中托管补助 | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 16 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_龙湍村中药材种植 | 中药材种植111亩 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 17 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_苗杜村梅杏种植 | 1000株梅杏种植 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 18 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_石门村酸枣种植 | 种植酸枣30亩 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 19 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_大陌村种植樱桃种植 | 樱桃种植600棵 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 20 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_史家咀村梅杏种植 | 50亩梅杏种植 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 21 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_韩北镇易地搬迁菌菇加工帮扶车间 建设项目 | 菌菇加工车间厂房建设、设施购置 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 22 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_刀把咀村柴胡种植基地建设 | 柴胡种植100亩,购进农机具2台 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 23 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_梅杏园区小型水利设施建设 | 种植梨树、杏树、桃树等经济林300亩,新建200平米蓄水池4座,铺设2000米管道 | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 24 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_张村食用菌种植基地建设 | 食用菌大棚建设 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 25 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_型庄村高效农业大棚建设 | 10座高效农业大棚建设 | 215 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 26 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_石北村党参连片种植 | 20亩党参连片种植 | 15 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 27 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_监漳镇监漳村蔬菜大棚修复 | 5100平方米蔬菜大棚修复 | 128.1 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 28 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年秋季连雨天粮食抢收抢种补助 | 42.8万亩粮食抢收补助资金 | 343.74 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 29 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_西坡村梅杏种植项目 | 西坡村梅杏种植45亩,每亩33株,共计1485株。 | 34 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 30 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_监漳镇南皋村养牛场配套设施 | 购置打草揉丝机一台,104拖拉机一台,农用车一辆 | 25 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 31 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_2025年畜禽养殖补助 | 畜禽养殖及饲料补助 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 32 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_洪水镇熬垴村发展壮大养牛产业 | 发展壮大养牛产业 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 33 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_洪水镇墨蹬村千头育肥牛场建设(二期) | 新购育肥牛500头 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 34 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_洪水镇西才垴村黄牛养殖 | 黄牛养殖 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 35 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_东关村养猪厂扩建 | 建设养猪棚一座 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 36 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_里庄村养牛场配套设施建设 | 牛场配套设施建设 | 100 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 37 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_代照岭村散养鸡项目 | 新建鸡棚6座,购买鸡苗6000只 | 5 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 38 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_林麝 养殖 | 幼年林麝购置、养殖 | 750 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 39 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_冯家垴村蜗牛养殖大棚建设项目 | 新建蜗牛养殖大棚一座。 | 20 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 40 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 武乡县_产业发展_生产项目_松庄村黄牛交易市场项目 | 新建交易厂房、平整场地,安装围栏等 | 30 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 41 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 武乡县_产业发展_生产项目_大有乡李峪村旅游配套设施续建 | 建设乡村接待中心700平方米 | 110 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 42 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 武乡县_产业发展_生产项目_洪水镇东庄村光伏电站建设 | 90千瓦光伏电站建设 | 5 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 43 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_北良村冷库建设 | 160平方米冷库建设 | 100 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 44 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_信义村粮食脱粒烘干仓储 | 粮食脱粒、烘干、仓储、销售 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 45 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_农产品加工优势产业集群 | 农产品加工优势产业集群建设 | 305 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 46 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_蟠龙镇神南村办公用纸加工 | 购置深加工A4、A3、B5全套设备及包装机设备 | 80 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 47 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_大陌村卫生纸加工设备购置 | 卫生纸加工设备购置 | 10 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 48 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_大有乡吨包加工厂建设(二期) | 建设吨包加工车间、厂房、消防设施、门房、购置缝纫机等加工设备 | 250 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 49 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_古台村辣酱加工厂建设 | 建设辣酱加工车间,购买辣椒酱加工设备一套 | 30 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 50 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_监漳镇庙岭村新建西红柿、辣椒保鲜储存库建设 | 厂房建设、场地硬化、管道铺设、辣酱加工设备购置 | 100 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 51 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_峰沟村餐具消毒包装厂建设(二期) | 300平方米厂房建设,清洗设备购置 | 110 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 52 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_胡峦岭“芦笋”深加工项目 | 新建厂房1200平方米(含原料库、成品库、加工车间),购置加工设备及项目配套基础设施建设等。 | 200 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 53 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_武乡梅杏集散中心(贾豁点)建设 | 室外铺设6cm厚沥青混凝土2000㎡;砌筑大门柱、安装门禁系统;室外粉刷740平米;监控系统等工程。 | 59.6 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 54 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_梅杏冻干设备购置项目 | 购置梅杏冻干设备一套。 | 50 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 55 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_涌泉村A3\A4办公用纸生产 | 库房修建,原材料购买及打包成型机等设备 | 60 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 56 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_纸箱厂扩建(配套设施设备)项目 | 扩建厂房及购置设施设备、房顶建设分布式光伏发电(300kw) |
170 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 57 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 武乡县_产业发展_加工流通项目_岭头村SC证办理 | 购买秋梨膏检验、消毒设备 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 58 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武乡县_产业发展_配套设施项目_泉之头土地综合整治项目 | 土地平整工程,排水工程和田间道路工程等 | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 59 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武乡县_产业发展_配套设施项目_松庄土地综合整治项目 | 土地平整工程,排水工程等 | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 60 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 武乡县_产业发展_配套设施项目_窑头村东石坡山整治 | 整治经济林种植面积80亩 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 61 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 武乡县_产业发展_配套设施项目_韩庄村荒地复垦 | 荒地复垦 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 62 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武乡县_产业发展_产业服务支撑项目_下司村农机社会化服务 | 购置农机具2台 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 63 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武乡县_产业发展_产业服务支撑项目_窑湾村农机综合服务项目 | 买拖拉机2台,小型玉米收割机1台,配套耕种打草农机具等 | 30 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 64 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武乡县_产业发展_产业服务支撑项目_上司村农机社会服务中心配套项目 | 配套建筑工程、修缮装饰工程、修缮安装工程等。 | 20 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 65 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武乡县_产业发展_产业服务支撑项目_岩庄村农业生产服务项目 | 购买穗茎兼收玉米收获机等设备,建设500平方米储草棚等 | 55 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 66 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武乡县_产业发展_产业服务支撑项目_石塔村农业生产服务项目 | 购买轮式拖拉机、秸秆饲料捡拾打捆机等设备,建设1000平方米储草棚等 | 55 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 67 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 武乡县_产业发展_金融保险配套项目_2025年小额信贷贴息 | 金融保险配套 | 200 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 68 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 武乡县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_农业园区种植 | 土地改造主要为平均1米厚度覆土回填,预计为7.45万立方米,改造面积大约111.73亩 | 70 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 69 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 武乡县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_农机社会服务 | 购买农机具14台 | 210 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 70 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 武乡县_就业项目_务工补助_2025年脱贫劳动力外出务工补贴 | 脱贫劳动力外出务工交通补贴 | 1200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 71 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 武乡县_就业项目_务工补助_武乡县2025年脱贫劳动力稳岗补贴 | 脱贫劳动力稳岗补贴 |
1088 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 72 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_信义村养羊场道路硬化 | 硬化通往羊场的道路,长3千米,宽4米 | 168 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 73 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_丰州镇牛家庄路面硬化0.3公里 | 村道硬化0.3公里 | 5 | 乡村建设项目库,巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 74 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_丰州镇平家沟村村道硬化3公里 | 村道硬化3公里 | 15 | 乡村建设项目库,巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 75 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_丰州镇西贾庄村村道加宽硬化 | 路面加宽1米,长200米;硬化面积800平米 | 15 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 76 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_武乡县2025年农村公路建设 | 武乡县2025年农村公路建设补助 | 598 | 乡村建设项目库,巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 77 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_戈北坪村道路修复 | 1.8公里道路修复 | 49 | 乡村建设项目库,巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 78 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_蟠龙镇尚元村破拆水泥路及铺油 | 尚元村村道维修 | 5 | 乡村建设项目库,巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 79 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_西坡村道路修复 | 3公里道路修复 | 48.22 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 80 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_胡峦岭村道路修复 | 村内2.8公里道路修复 | 145 | 乡村建设项目库,巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 81 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_史家咀村巷户道改造及配套管网建设 | 1400平米巷户道改造 | 51.78 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 82 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_西王家垴村修主干道 | 修缮道路4公里 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 83 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_白芽村新建便民桥 | 新建便民桥2座 | 5 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 84 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_平家沟村王路自然村道路建设 | 2公里巷户道改造 | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 85 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_石仁底新建道路700米 | 修建村道700米 | 5 | 乡村建设项目库,巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 86 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_河底村巷道硬化 | 巷道硬化1.5公里 | 5 | 乡村建设项目库,巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 87 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_寨坪村人居环境整治 | 主干道铺设28960平方米 | 55 | 乡村建设项目库,巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
| 88 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_上型塘至老凹村道路硬化铺油项目 | 型塘至老凹村线路改造工程,路线长2.4公里,平均宽度4.5米,道路改造铺装沥青混凝土面层。 | 80 | 巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 完成 | |
| 89 | 山西省 | 长治市 | 武乡县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 武乡县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_蟠龙村人居环境整治提升 | 蟠龙村主干道路改造及其附属设施、路面沥青铺装,道路两侧人行道改造、弱电入地,太阳能路灯安装等。改造龙兴街全长约542米,平均宽度15米;改造府前路全长约120米,平均宽度10米。 | 80 | 乡村建设项目库,巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 完成 | |
