字体大小:【大】 【中】 【小】
索 引 号:000014349/2025-07866 | |
发文字号: | 发文时间: |
发文机关:武乡县民政局 | 主 题 词: |
标 题:2025年武乡县民政部门惠民惠农财政补贴资金“一卡通”县级以上补贴政策清单 | |
主题分类: | 发布日期:2025-03-31 |
序号 | 补贴项目 | 主管部门 | 政策级次 | 政策依据文件及文号 | 补贴对象 | 补助标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询电话 | 备注 | |||
1 | 困难残疾人生活补贴 | 武乡县民政局 | 中央 | 《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》 (国发〔2015〕52号) 《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》 (晋政发〔2016〕5号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于建立残疾人两项补贴动态调整机制的通知》 (晋民发〔2020〕51号) 《山西省民政厅 山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于扩大残疾人生活和护理两项补贴范围的通知》 (晋民发〔2022〕53号) |
困难残疾人生活补贴对象为城乡低保家庭以及低保边缘家庭中的所有持第二代 《 中华人民共和国残疾人证 》 的残疾人。 | 困难残疾人生活补贴按上一年度全省农村低保标准的15%确定。2025年困难残疾人生活补贴82元/人/月。省市县负担比例按照《山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案》执行。 | 个人申请-乡镇初审-县残联审核-县民政审定-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月 发放 |
0355-6382413 | 该项目2021年起已建立动态调整机制 | |||
2 | 重度残疾人护理补贴 | 武乡县民政局 | 中央 | 《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》 (国发〔2015〕52号) 《山西省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》 (晋政发〔2016〕5号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于建立残疾人两项补贴动态调整机制的通知》(晋民发〔2020〕51号) 《山西省民政厅 山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于扩大残疾人生活和护理两项补贴范围的通知》 (晋民发〔2022〕53号) |
重度残疾人护理补贴对象为所有持有第二代 《 中华人民共和国残疾人证 》 的残疾等级为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人以及三、四级智力、精神残疾人(含三、四级智力、精神残疾在内的多重残疾人)。 | 重度残疾人护理补贴标准按上一年度全省农村低保标准的20%确定。2025年重度残疾人护理补贴109元/人/月,三级四级精神智力残疾人护理补贴54.5元/人/月。省市县负担比例按照《山西省进一步推进省以下财政体制改革工作实施方案》执行。 | 个人申请-乡镇初审-县残联审核-县民政审定-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月 发放 |
0355-6382413 | 该项目2021年起已建立动态调整机制 | |||
3 | 城市最低生活保障 | 武乡县民政局 | 中央 | 民政部《最低生活保障审核确认办法》(民发〔2021〕57号) 山西省民政厅《最低生活保障对象审核确认办法》 (晋民发〔2021〕57号) 《关于调整并公布2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》(长民发〔2024〕37号) |
家庭人均收入低于当地城市最低生活保障标准的城市居民,且家庭财产状况符合当地人民政府规定的条件。 | 城市居民最低生活保障标准:潞州区780元、上党区726元、潞城区726元、屯留区726元、长子县726元、壶关县635元、黎城县635元、平顺县635元、沁源县780元、沁县635元、襄垣县780元、武乡县635元(每人每月) | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)初审-县民政审核确认-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月 发放 |
0355-6382413 | 2021年起已建立动态调整机制 | |||
4 | 农村最低生活保障 | 武乡县民政局 | 中央 | 民政部《最低生活保障审核确认办法》(民发〔2021〕57号) 山西省民政厅《最低生活保障对象审核确认办法》 (晋民发〔2021〕57号) 《关于调整并公布2024年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》(长民发〔2024〕37号) |
家庭人均收入低于当地农村最低生活保障标准的农村居民,且家庭财产状况符合当地人民政府规定的条件。 | 农村居民最低生活保障标准:潞州区9360元、上党区7094元、潞城区7094元、屯留区7094元、长子县7094元、壶关县6780元、黎城县6780元、平顺县6780元、沁源县7094元、沁县6780元、襄垣县7094元、武乡县6780元(每人每年) | 个人申请-乡镇人民政府(街道办事处)初审-县民政审核确认-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月 发放 |
0355-6382413 | 2021年起已建立动态调整机制 | |||
5 | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补助 | 武乡县民政局 | 中央 | 《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔2010〕54号) 《山西省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》(晋政办发〔2011〕66号) 民政部等12部委《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》(民发〔2019〕62号) 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(晋民发〔2019〕86号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于建立孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准自然增长机制的通知》(晋民发〔2022〕3号) 《民政部 财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》(民发〔2012〕179号) |
孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童 | 社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准按上年度全省“居民人均消费支出”的0.8倍确定; 机构集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准按上年度全省“居民人均消费支出”的1.2倍确定。 艾滋病病毒感染儿童参照孤儿标准执行。2024年,社会散居养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准为1320元/月·人;机构集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育标准为1975元/月·人。 |
个人申请-乡镇初审-县民政审核-县财政打卡发放或拨付到社会福利机构 | 分散供养通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放;集中供养的由财政拨付到社会福利机构 | 按月 发放 |
0355-6382413 | 建立自然增长机制,每年我省“居民人均消费支出”数据公布后,确定保障标准。 | |||
6 | 特困人员救助供养 | 武乡县民政局 | 中央 | 《国务院进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发[2016]14号) 《山西省人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》(晋政发[2016]61号) 《民政部关于印发特困人员认定办法的通知》(民发〔2021〕43号) 山西省民政厅《特困人员认定办法》(晋民发〔2021〕58号) |
城乡老年人、残疾人和未成年人,同时具备:无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或其法定义务人无履行义务能力。 | 基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.3倍;照料护理标准分全自理、半自理、全护理三挡,分散供养对象照料护理标准每月原则上分别不低于我省经济困难失能老年人护理补贴标准1倍、2倍、3倍,集中供养对象护理标准每月原则上分别不低于当地最低工资标准的10%、25%、50%。 | 个人申请-乡镇初审-县民政审核-县财政打卡发放或拨付到供养机构 | 分散供养通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放;集中供养的由财政拨付到供养机构 | 按季 或按 月发 放 |
0355-6382413 | 2017年建立了基本生活标准与当地低保标准挂钩联动,照料护理标准与经济困难失能老年人护理补贴标准、最低工资标准挂钩联动的动态调整机制。 | |||
7 | 临时救助 | 武乡县民政局 | 中央 | 《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》(国发[2014]47号) 《山西省人民政府关于进一步健全完善临时救助制度的通知》 (晋政发[2015]3号) 《民政部 财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》 (民发[2018]23号) 《山西省民政厅、山西省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》(晋民发〔2018〕72号) 《武乡县民政局关于进一步加强和改进临时救助的实施意见(试行)》(武民字〔2021〕17号) |
国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难家庭或个人给予应急性、过渡性救助 | 1.当地低保保障标准*临时救助人数*困难持续时间(持续时间以月为单位),一般不超过3个月,最长不超过6个月。 2.乡级审批。支出型救助金额在1000元以下的,包括丧葬临时救助;急难型救助金额在3000元以下的,由乡镇人民政府审批,并按月报县民政部门备案。 3.县级审批。对超过上述救助标准的,由乡镇人民政府提出审核意见,报县民政部门审批。 |
一般程序:个人申请-乡镇审核-县民政审批-县财政打卡发放或实物救助 紧急程序:个人申请(主动发现)-乡镇审核审批- 使用临时救助备用金先行救助 |
1.通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户; 2.直接向救助对象发放现金或者帮助救助对象垫付资金。 |
及时 发放 |
0355-6382413 | ||||
8 | 城乡低保家庭中经济困难的失能老人补贴 | 武乡县民政局 | 中央 | 《财政部 民政部 全国老龄办关于建立健全经济困难的高龄 失能等老年人补贴制度的通知》 (财社〔2014〕113号) 《山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老人补贴制度及提高百岁以上老人补贴标准的通知》 (晋政办发〔2015〕116号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于提高经济困难的高龄与失能老人补贴标准的通知》(晋民发〔2019〕30号) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于提高经济困难的高龄老年人补贴标准的通知》(晋民发〔2022〕54号) |
城乡低保家庭中60周岁(含)至99周岁(含)的失能老年人 | 每人每月补贴100元 | 个人申请-乡镇初审-县级审批发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月 发放 |
0355-6382413 | ||||
9 | 80周岁及以上老年人高龄津贴 | 武乡县民政局 | 中央 | “国家基本养老服务清单”“山西省基本养老服务清单' 《山西省民政厅 山西省财政厅关于印发高龄津贴发放实施方案的通知 (晋民发〔2024〕4号) 《长治市民政局 长治市财政局 长治市卫生健康委员会关于发放80周岁及以上老年人高龄津贴的实施方案》(长民发〔2024〕4号) |
全市80周岁(含)及以上老年人 | 80周岁(含)—89周岁 (含),不低于70元/人/月; 90周岁(含)—99周岁(含),不低于150元/人/月; 100周岁及以上不低于300元/人/月。 |
低保家庭80周岁(含)-99周岁(含)每人每月70元;非低保家庭80周岁(含)-89周岁(含)每人每月补贴10元,90周岁(含)-99周岁(含)每人每月补贴30元;100周岁及以上每人每月补贴150元。 | 除省级补助外,市级按照80周岁(含)—89周岁 (含),70元/人/月; 90周岁(含)—99周岁(含),150元/人/月; 100周岁及以上,300元/人/月的标准,对潞州区80周岁及以上(全年龄段)高龄津贴补助负担50%,对其他县区(襄垣不负担)80周岁(含)—89周岁 (含)高龄津贴补助负担15元/人/月,其余年龄段高龄津贴补助不予负担。 |
对全市符合条件老年人进行摸排录入系统,无需老人进行申请 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月 发放 |
0355-6382413 | ||
10 | “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目 | 武乡县民政局 | 中央 | 民政部办公厅关于印发《福彩圆梦 孤儿助学工程项目办法》的通知(民办发〔2019〕24号) 山西省民政厅《关于做好“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目有关工作的通知》(晋民函〔2019〕146号) | 已被认定为孤儿身份(不包括事实无人抚养儿童)并已纳入“全国儿童福利信息管理系统”、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生 | 每人每学年1万元 |
个人申请-乡镇初审-县民政审核-县财政打卡发放或拨付到社会福利机构 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月或按季度发放 | 0355-6382413 | ||||
11 | 被收养病残孤弃儿童基本生活补贴 | 武乡县民政局 | 中央 | 《关于进一步促进残疾孤儿回归家庭的通知》(民发〔2024〕6号) 关于印发《关于鼓励国内家庭收养病残孤弃儿童的实施意见(试行)》的通知(晋民规发〔2023〕4号) | 被收养的儿童福利机构的病残儿童和散居残疾孤儿 | 被收养儿童原属本省各级儿童福利机构养育的残疾孤弃儿童和散居残疾孤儿(指持有残疾证的孤弃儿童)的,按照散居养育孤儿基本生活费的标准发放。被收养儿童原属本省各级儿童福利机构养育的患病孤弃儿童(指没有残疾证、患有短期内难以治愈疾病的孤弃儿童)的,按照散居养育孤儿基本生活费标准的80%发放。 | 向被收养儿童户籍所在地县级民政部门提出收养儿童基本生活补贴申请--县级民政部门审核确认--县财政部门打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月发放 | 0355-6382413 | ||||
12 | 特定无劳动能力人员生活困难补助 | 武乡县民政局 | 县级 | 《武乡县人民政府办公室关于印发武乡县特定无劳动能力人员生活困难补助制度(试行)的通知》 (武政办发〔2023〕48号) |
农村最低生活保障对象中60周岁以下的因病(卫健等部门认定的39种重特大病种及其它癌症的患者)和因学无劳动能力人员 | 每人每月发放100元 | 各乡镇负责提供符合条件的补助对象名单及银行卡号,补助资金由县民政局统一发放。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按季度发放 | 0355-6382413 | ||||
13 | 经济困难失能老年人等群体集中照护服务 | 武乡县民政局 | 中央 | 《民政部 财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》(民发〔2023〕53号) 《山西省民政厅山西省财政厅关于做好经济困难失能老年人等群体集中照护服务工作的通知》(晋民发〔2025〕3号) |
纳入最低生活保障范围且自愿入住养老机构的失能老年人(经评估为中度失能、重度失能、完全失能的老年人)、80周岁及以上高龄老年人(年龄以身份证出生年月为准)。有条件的地方可将“老年父母+残疾子女”家庭中纳入最低生活保障范围的重度残疾人纳入集中照护范围。“老年父母+残疾子女”家庭中纳入最低生活保障范围的重度残疾人原则上是指持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,且残疾等级为一级、二级的残疾人。 | 按照分层分类社会救助的总体要求,合理确定经济困难失能老年人等群体集中照护服务标准和补助标准,原则上,集中照护服务标准不得超过当地特困人员基本生活标准和群护理标准的总额。补助标准按照集中照护服务标准与当地最低生活保障标准的差额确定,并扣除经济困难失能老年人等群体享受的养老服务补贴(含老年人护理补贴等)和残疾人“两项补贴” | 能力评估-个人申请-县级民政部门审核-发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放 | 按月 发放 |
0355-6382413 |