字体大小:【大】 【中】 【小】
| 索 引 号:000014349/2025-07788 | |
| 发文字号: | 发文时间: |
| 发文机关:武乡县退役军人事务局 | 主 题 词: |
| 标 题:2025年武乡县退役军人事务局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴政策清单 | |
| 主题分类: | 发布日期:2025-03-31 |
| 序号 | 补贴项目 | 主管部门 | 政策级次 | 政策依据文件及文号 | 补贴对象 | 补助标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询电话 | 备注 | ||||
| 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||
| 1 | 伤残人员残疾抚恤资金 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工) | 因战一级131880元/年 | 因战一级131880元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级审核、省级审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象优待证所在的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |||
| 因公一级124164元/年 | 因公一级124164元/年 | ||||||||||||||
| 因病一级116736元/年 | 因病一级116736元/年 | ||||||||||||||
| 因战二级119340元/年 | 因战二级119340元/年 | ||||||||||||||
| 因公二级109932元/年 | 因公二级109932元/年 | ||||||||||||||
| 因病二级102852元/年 | 因病二级102852元/年 | ||||||||||||||
| 因战三级104712元/年 | 因战三级104712元/年 | ||||||||||||||
| 因公三级95688元/年 | 因公三级95688元/年 | ||||||||||||||
| 因病三级87108元/年 | 因病三级87108元/年 | ||||||||||||||
| 因战四级85824元/年 | 因战四级85824元/年 | ||||||||||||||
| 因公四级75324元/年 | 因公四级75324元/年 | ||||||||||||||
| 因病四级67284元/年 | 因病四级67284元/年 | ||||||||||||||
| 因战五级67032元/年 | 因战五级67032元/年 | ||||||||||||||
| 因公五级56988元/年 | 因公五级56988元/年 | ||||||||||||||
| 因病五级51444元/年 | 因病五级51444元/年 | ||||||||||||||
| 因战六级52368元/年 | 因战六级52368元/年 | ||||||||||||||
| 因公六级48180元/年 | 因公六级48180元/年 | ||||||||||||||
| 因病六级39564元/年 | 因病六级39564元/年 | ||||||||||||||
| 因战七级39084元/年 | 因战七级39084元/年 | ||||||||||||||
| 因公七级33996元/年 | 因公七级33996元/年 | ||||||||||||||
| 因战八级24672元/年 | 因战八级24672元/年 | ||||||||||||||
| 因公八级21960元/年 | 因公八级21960元/年 | ||||||||||||||
| 因战九级20484元/年 | 因战九级20484元/年 | ||||||||||||||
| 因公九级16008元/年 | 因公九级16008元/年 | ||||||||||||||
| 因战十级14400元/年 | 因战十级14400元/年 | ||||||||||||||
| 因公十级11964元/年 | 因公十级11964元/年 | ||||||||||||||
| 2 | “三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)定期抚恤金 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | “三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属) | 烈属41856元/年,因公牺牲军人遗属34956元/年,病故军人遗属31968元/年 | 烈属41856元/年,因公牺牲军人遗属34956元/年,病故军人遗属31968元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |||
| 3 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员生活补助 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员 | 10584元/年 | 6348元/年 | 1694.4元/年 | 市县财政合计2541.6元/年,具体比例按照拟印发的《长治市关于进一步推进市以下财政体制改革工作实施方案》执行。 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |
| 4 | 在乡老复员军人定期生活补助 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 在乡老复员军人 | 抗日战争时期入伍26201元/年,解放战争时期入伍25501元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍25401元/年 | 抗日战争时期入伍24261元/年,解放战争时期入伍23781元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍23781元/年 | 抗日战争时期入伍668.8元/年,解放战争时期入伍546元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍515.2元/年 | 抗日战争时期入伍808.4元/年,解放战争时期入伍596元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍559.6元/年 | 抗日战争时期入伍462.8元/年,解放战争时期入伍578元/年,新中国成立后至1954年10月31日前入伍545.2元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 |
| 5 | 带病回乡退伍军人定期生活补助 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 带病回乡退伍军人 | 10548元/年 | 5892元/年 | 1870.4元/年 | 市县财政合计2785.6元/年,具体比例按照拟印发的《长治市关于进一步推进市以下财政体制改革工作实施方案》执行。 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |
| 6 | 部分烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女)定期生活补助 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 年满60周岁烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女) | 8772元/年 | 8772元/年 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |||
| 7 | 部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 | 年满60周岁农村籍退役士兵 | 每服一年义务兵每年补助720元 | 每服一年义务兵每年补助720元 | 个人申请、县级受理审核、市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年8月1日以后的标准,以后年度根据中央有关要求进行调整 | |||
| 8 | 部分残疾人员护理费 | 武乡县退役军人事务局 | 中央 | 《军人抚恤优待条例》 《山西省军人抚恤优待实施办法》 |
一至四级分散安置的残疾军人和移交安置且因患精神病被评定为五级和六级的残疾军人 | 因战、因公一级和二级残疾军人护理费标准为4055元/月,因战、因公三级和四级残疾军人护理费标准为3244元/月,因病一至四级残疾军人护理费标准为2433元/月,因患精神病评定为五级和六级的残疾军人护理费标准为2028元/月 | 因战、因公一级和二级残疾军人护理费标准为4055元/月,因战、因公三级和四级残疾军人护理费标准为3244元/月,因病一至四级残疾军人护理费标准为2433元/月,因患精神病评定为五级和六级的残疾军人护理费标准为2028元/月 | 县级按残疾性质和等级自行发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 按月发放 | 0355-6393396 | 此标准为2024年1月1日标准,以后年度根据全省职工月平均工资变化情况进行调整 | |||
附件:军人抚恤优待条例.