今天是

当前位置:首页>武乡县人民政府>部门信息公开目录>最新信息

字体大小:【大】 【中】 【小】

保存为word 打印 关闭
索 引 号000014349/2025-02608
发文字号 发文时间
发文机关武乡县红十字会 主 题 词
标 题武乡县红十字会2024年度捐款收支情况
主题分类 发布日期2025-01-21

武乡县红十字会2024年度捐款收支情况

 时间:2017-08-20       大    中    小     

为做好信息公开,打造公开透明的红十字会,根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》的相关规定,现将武乡县红十字会2024年累计捐款接收情况公示如下:

武乡县红十字会2024年接收捐赠资金情况公示
序号 时间 捐款单位/人 金额(元) 捐款渠道 备注
1 1.03  武乡县信访局 440 二维码
2 1.03  武乡县发展改革和科学技术局 3800 二维码
3 1.05  中共武乡县委组织部 1240 二维码
4 1.05  武乡县现代农业产业示范区
管委会
1920 现金
5 1.08  中国共产党武乡县委员会
宣传部
1120 二维码
7 1.09  武乡县卫生健康和体育局 1100 现金
8 1.10  武乡县惠众水务运维有限公司 1500 现金
9 1.10  武乡县泽都村镇银行 2450 转账
10 1.10  武乡县文化馆 650 二维码
11 1.11  中国共产党武乡县委员会
政法委员会
1270 二维码
12 1.13  爱心人士 20 博爱通
13 1.14  武乡县中医院 2010 转账
14 1.15  国家税务总局武乡县税务局 2320 二维码
15 1.16  武乡县审计局 770 二维码
17 1.18  工商银行武乡支行 1050 转账
18 1.19  爱心人士 1 二维码
19 1.19  武乡县疾病预防控制中心 1600 二维码
20 1.22  武乡县上司乡人民政府 2500 现金
21 1.22  山西煤炭运销集团长治
武乡有限公司工会委员会
1750 转账
22 1.22  武乡县移动公司 1060 二维码
23 1.22  武乡县住建局 2550 二维码
24 1.22  武乡县交通运输局 3200 二维码
25 1.22  山西新华书店集团
长治有限公司武乡分公司
440 二维码
26 1.22  长治市生态环境局武乡分局 800 二维码
27 1.22  武乡县城集中供热中心 1050 二维码
28 1.22  武乡县城市管理综合行政执法队 1350 二维码
29 1.22  中国共产主义青年团
武乡县委员会
350 二维码
30 1.23  山西省武乡公路管理段 1000 转账
31 1.23  武乡县乡村振兴局 550 二维码
32 1.23  武乡县司法局 1950 二维码
33 1.23  武乡县公安局 11000 二维码
34 1.23  爱心人士 610 二维码
35 1.23  武乡县人民检察院 1250 现金
36 1.23  中国人民财产保险有限公司
武乡支公司
200 现金
37 1.23  山西太行干部学院 4100 现金
38 1.24  中国农业银行武乡支行 1920 转账
39 1.24  国网山西省电力公司
武乡县供电公司
10600 二维码
40 1.24  武乡县人民政府招商中心 300 二维码
41 1.25  武乡县老干部局 390 现金
42 1.26  武乡农商行长乐分理处 300 转账
43 2.01  山西武乡农村商业银行 8850 转账
44 2.14  爱心人士 3000 博爱通
45 2.19  爱心人士 1 博爱通
46 2.29  爱心人士 1 博爱通
47 3.07 爱心人士 2 转账
48 3.08  爱心人士 1 博爱通
49 3.15  爱心人士 1 博爱通
50 4.06  爱心人士 50 博爱通
51 5.07  爱心人士 1 博爱通
52 7.04  爱心人士 2 博爱通
53 8.02  爱心人士 20 博爱通
54 9.08  爱心人士 1 博爱通
55 9.11  爱心人士 1 博爱通
56 10.07  爱心人士 1 博爱通
57 10.16  爱心人士 1 二维码
58 10.17  爱心人士 1 博爱通
59 10.18  山西东庄煤业有限公司 300000 转账 定向捐赠
60 10.23  爱心人士 1 博爱通
61 10.28  中国人寿保险股份有限公司
武乡县支公司
260 转账
62 10.28  武乡县财政局 890 现金
63 10.28 武乡县经济技术服务中心 1350 现金
64 10.30  武乡县人民政府办公室 1380 二维码
65 10.30  武乡县荣华洗煤有限公司 20000 转账 定向捐赠
66 10.31  武乡县数治中心 410 现金
67 11.01  武乡县行政审批服务管理局 1490 二维码
68 11.04  中国共产党武乡县委员会 1910 二维码
69 11.04  长治市生态环境局武乡分局 840 二维码
70 11.05  国家税务总局武乡县税务局 2970 二维码
71 11.05  武乡县退役军人事务局 1300 二维码
72 11.05  山西马堡煤业有限公司 300000 转账 定向捐赠
73 11.06  浙江地豪矿业有限公司 100000 转账 定向捐赠
74 11.06  武乡县妇女联合会 330 二维码
75 11.06  中国人民财产保险有限公司
武乡支公司
150 现金
76 11.06  中国农业发展银行武乡支行 460 转账
77 11.07  山西三元福达煤业有限公司 300000 转账 定向捐赠
78 11.07  中治海岳矿山工程有限公司 100000 转账 定向捐赠
79 11.07  武乡县商务发展和
企业服务中心
920 现金
80 11.07  武乡县工商业联合会 210 二维码
81 11.08  武乡县综合检验检测中心 650 二维码
82 11.08  武乡县市场监督管理局 3680 二维码
83 11.08  武乡县现代农业发展中心 970 二维码
84 11.11  武乡县人民政府招商中心 510 现金
85 11.11  武乡县农业农村局 3250 现金
86 11.11  武乡县防震减灾中心 380 现金
87 11.11  武乡县信访局 410 现金
88 11.11  中共武乡县委巡察工作领导小组办公室 800 现金
89 11.12  武乡县统计局 610 二维码
90 11.12  中共武乡县委机构编制
委员会办公室
490 二维码
91 11.12  国家统计局武乡调查队 200 二维码
92 11.12  中共武乡县委组织部 1280 二维码
93 11.12  武乡县义门林场 600 二维码
94 11.12  武乡县园林环卫中心 950 二维码
95 11.12  武乡县文化和旅游局 400 现金
96 11.12  武乡县贾豁乡人民政府 3450 二维码
97 11.12  武乡县文化馆 380 二维码
98 11.12  武乡县图书馆 150 现金
99 11.12  武乡县红十字会 300 二维码
100 11.13  中国共产党武乡县委员会党校 1000 现金
101 11.13  中国共产党武乡县委员会
宣传部
1510 二维码
102 11.13  中国人民政治协商会议
山西省武乡县委员会
2070 二维码
103 11.13  武乡县韩北镇人民政府 7350 二维码
104 11.13  武乡县分水岭乡人民政府 1630 转账
105 11.14  文化市场综合行政执法队 260 二维码
106 11.14  武乡县医疗保险服务中心 890 现金
107 11.14  武乡县医疗保障局 270 现金
108 11.14  武乡县科学技术协会 290 现金
109 11.14  武乡县城集中供热中心 1050 现金
110 11.14  武乡县民政局 750 二维码
111 11.14  武乡县惠众水务运维有限公司 1680 现金
112 11.14  武乡农商行 11560 转账
113 11.15  山西新村煤业有限公司 300000 转账 定向捐赠
114 11.15  武乡县妇幼保健计划生育
服务中心
2030 现金
115 11.15  武乡县纪委监委 4730 二维码
116 11.15  武乡县应急管理局 3200 现金
117 11.18  武乡县水利局 1800 现金
118 11.18  武乡县供销合作社联合社 240 现金
119 11.18  武乡县残疾人联合会 700 现金
120 11.18  中国共产党武乡县委员会
政法委员会
1320 二维码
121 11.19  武乡县恒盛洗煤有限公司 20000 转账 定向捐赠
122 11.19  武乡县机关事务中心 730 现金
123 11.19  武乡县公安局 20300 二维码
124 11.19  武乡县林业局 1650 二维码
125 11.20  山西省武乡县气象局 270 二维码
126 11.20  武乡县蟠龙镇人民政府 5400 转账
127 11.21  武乡县委党史研究室 240 现金
128 11.21  武乡县归国华侨联合会 220 现金
129 11.21  中石化武乡石油分公司 560 二维码
130 11.21  县委统战部 410 二维码
131 11.21  武乡县石北乡人民政府 3500 二维码
132 11.21  山西煤运运销集团长治
武乡有限公司工会委员会
1860 转账
133 11.22  武乡县自然资源局 4400 现金
134 11.22  中国建设银行股份有限公司武乡支行 710 现金
135 11.25  武乡县总工会 450 二维码
136 11.25  武乡县城镇集体工业联合社 1200 二维码
137 11.26  车鹏 100000 转账 定向捐赠
138 11.29  武乡县能源局 830 二维码
139 12.02  山西省鹏飞慈善基金会 300000 转账 定向捐赠
140 12.02  武乡县现代农业产业示范区
管委会
1720 二维码
141 12.03  武乡县卫生健康和体育局 1220 二维码
142 12.04  武乡县文物保护和
旅游发展中心
1350 二维码
143 12.10  武乡县司法局 1340 转账
144 12.11  中国共产主义青年团
武乡县委员会
400 二维码
145 12.11  武乡县工业和信息化局 550 现金
146 12.11  武乡县档案馆 550 现金
147 12.11  武乡县机关幼儿园 1170 二维码
148 12.11  武乡县人力资源和社会保障局 950 二维码
149 12.11  武乡县教育局 1680 二维码
150 12.11  山西汽运集团武乡客运汽车站 300 转账
151 12.11  武乡县交通运输局 1900 转账
152 12.12  武乡县监漳镇人民政府 2210 二维码
153 12.12  武乡县文学艺术界联合会 380 二维码
154 12.12  武乡县农作物良种场 110 现金
155 12.12  武乡县教师进修学校 430 二维码
156 12.12  山西省烟草公司长治市公司
武乡县营销部
1110 二维码
157 12.12  武乡县上电小学 2350 二维码
158 12.12  武乡县移动公司 1090 转账
159 12.12  武乡县丰州镇联合学区 920 转账
160 12.13  武乡中学校 8040 二维码
161 12.13  武乡县人民法院 1440 二维码
162 12.16  武乡县东村小学 1190 二维码
163 12.16  武乡县发展改革和科学技术局 2500 二维码
164 12.16  武乡县全民健身中心 400 二维码
165 12.16  武乡县人民检察院 1150 二维码
166 12.17  武乡县红星幼儿园 600 现金
167 12.17  武乡县关河水库发展中心 1040 二维码
168 12.18  武乡县第四中学 3840 二维码
169 12.18  武乡县农业技术推广服务中心 2960 二维码
170 12.19  武乡县青少年校外活动中心 310 现金
171 12.19  武乡县融媒体中心 3550 二维码
172 12.23  武乡县乡村振兴投资有限公司 1600 二维码
173 12.24  武乡县中医院 3190 现金
174 12.26  武乡县太行小学校 3680 二维码
175 12.30  山西王家峪煤业有限公司 300000 转账 定向捐赠
176 12.30  山西新华书店集团
长治有限公司武乡分公司
440 二维码
177 12.30  武乡县龙湖影业有限公司 490 二维码
178 12.30  武乡县审计局 770 二维码
179 12.31  武乡县大有乡人民政府 3520 二维码
180 12.31  中国电信股份有限公司
武乡分公司
720 二维码
181 12.31  武乡县疾病预防控制中心 2950 现金
182 12.31  武乡县五一小学校 1740 二维码
183 12.31  国家金融监督管理总局
武乡监管支局
650 二维码

依据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》的相关规定,现将武乡县红十字会2024年使用捐款明细公示如下:


武乡县红十字会2024年使用捐款公示
序号 时间 金额 用途
1 1.18 42000 定向分水岭乡泉之头村乡村振兴
2 5.22 146500 购置2024年“博爱送万家”暨“温暖过冬”物资
3 6.24 3000 捐款专户收支资金专项审计
4 8.13 79200 定向“博爱助学”
5 8.28 16600 定向“博爱助学”
6 9.03 5700 定向“博爱助学”
7 9.09 1800 定向“博爱助学”
8 9.10  2800 定向“博爱助学”
9 9.19 900 定向“博爱助学”
10 12.20  1840000 定向新华爱心超市全县脱贫监测对象分红增收
11 12.23 42600 购置2025年“温暖过冬”物资